Preise 2026/2027
Bewegen Sie Ihren Finger über die Tabelle, um von links nach rechts zu scrollen.
| Daten 2026/2027 | Studio 4 | Studio 1 & 2 | App. 3 & 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Woche | Tag | Woche | Tag | Woche | |
| 2026 | ||||||
| 12 September - Oktober | € 119,00 | € 805,00 | € 137,00 | € 959,00 | € 147,00 | € 1 029,00 |
| November - März | € 99,00 | € 693,00 | € 109,00 | € 763,00 | € 119,00 | € 833,00 |
| 2027 | ||||||
| 1 April - 23 April | € 119,00 | € 833,00 | € 129,00 | € 903,00 | € 139,00 | € 973,00 |
| 24 April - 7 Mai | € 850,00 | € 1 095,00 | € 1 295,00 | |||
| 8 Mai - 28 Mai | € 129,00 | € 903,00 | € 139,00 | € 973,00 | € 149,00 | € 1 043,00 |
| 29 Mai - 9 Juli | € 995,00 | € 1 250,00 | € 1 425,00 | |||
| 10 Juli - 27 August | € 1 600,00 | € 2 250,00 | € 2 650,00 | |||
| 28 August - 24 September | € 950,00 | € 1 350,00 | € 1 500,00 | |||
| 25 September - Oktober | € 119,00 | € 833,00 | € 137,00 | € 959,00 | € 147,00 | € 1 029,00 |
• Die Preise richten sich nach der maximalen Personenzahl der jeweiligen Unterkunft, zuzüglich der Kurtaxe für Erwachsene (2,00 € pro Person und Nacht).
• Die Preise beinhalten die Nutzung der Klimaanlage, Bettwäsche, Tischwäsche, Handtücher, Geschirrtücher und die Endreinigung.
• Bei einem Aufenthalt von einer Woche sind An- und Abreise nur samstags möglich.
• Babybett und Hochstuhl: 25,00 € pro Aufenthalt. Bitte bei der Reservierung angeben.
• Haustiere sind in begrenztem Umfang erlaubt und müssen bei der Reservierung angegeben werden. Der Vermieter behält sich das Recht vor, den Zutritt zu verweigern, wenn ein Gast mit einem Haustier anreist, das nicht vorher angemeldet wurde. Kosten: 5,00 € pro Tag.
• Waschmaschine: 5,00 € pro Waschgang.
