Tarifs 2024 /2025
Déplacez votre doigt sur le tableau pour faire défiler de gauche à droite.
Studio 4 | Studio 1 & 2 | App. 3 & 5 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
nuit | semaine | nuit | semaine | nuit | semaine | |
2024 | ||||||
21 sept. - octobre | 105€ | 735€ | 135€ | 945€ | 145€ | 1015€ |
2024 / 2025 | ||||||
novembre - mars | 99€ | 693€ | 109€ | 763€ | 119€ | 833€ |
1 avril - 19 avril | 105€ | 735€ | 125€ | 875€ | 135€ | 945€ |
19 avril - 3 mai* | - | 805€ | - | 1015€ | - | 1200€ |
3 mai - 17 mai | 110€ | 770€ | 135€ | 945€ | 145€ | 1015€ |
17 mai - 31 mai | 115€ | 805€ | 145€ | 1015€ | 155€ | 1085€ |
31 mai - 12 juillet* | - | 895€ | - | 1175€ | - | 1375€ |
12 juillet - 23 août* | - | 1500€ | - | 1850€ | - | 2150€ |
23 août - 20 sept.* | - | 895€ | - | 1175€ | - | 1375€ |
20 sept. - octobre | 110€ | 770€ | 135€ | 945€ | 145€ | 1015€ |
______________ |
- Tarifs sur la base de 1 à 4 personnes hors taxe de séjour. (€ 2,00 p.p.p.n.)
- Les prix comprennent : l’utilisation de la climatisation, le linge de lit, la nappe, les serviettes, les torchons et le nettoyage final.
- Personne supplémentaire : 15,00 € par nuit.
- *uniquement possible par semaine, arrivée le samedi
- 20.09 au 30.09 séjour minimum 4 nuits.
- Lit bébé et chaise haute : 25,00 € par séjour. Veuillez l’indiquer lors de la réservation.
- Les animaux domestiques sont autorisés de façon limitée et doivent être mentionnés lors de la réservation. Le propriétaire peut refuser l’entrée si le locataire arrive avec un animal de compagnie sans l’avoir signalé. 5,00 € par jour.
- Machine à laver : 5,00 € par lavage.