Preise 2024/2025
Bewegen Sie Ihren Finger über die Tabelle, um von links nach rechts zu scrollen.
Daten | Studio 4 | Studio 1 & 2 | App. 3 & 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Woche | Tag | Woche | Tag | Woche | |
2024 | ||||||
21 Sept. - Oktober | €105 | €735 | €135 | €945 | €145 | €1015 |
2024 / 2025 | ||||||
November - März | €99 | €693 | €109 | €763 | €119 | €833 |
1 April - 19 April | €105 | €735 | €125 | €875 | €135 | €945 |
19 April - 3 Mai* | - | €805 | - | €1015 | - | €1200 |
3 Mai - 17 Mai | €110 | €770 | €135 | €945 | €145 | €1015 |
17 Mai - 31 Mai | €115 | €805 | €145 | €1015 | €155 | €1085 |
31 Mai - 12 Juli* | - | €895 | - | €1175 | - | €1375 |
12 Juli - 23 August | - | €1500 | - | €1850 | - | €2150 |
23 August - 20 Sept.* | - | €895 | - | €1175 | - | €1375 |
20 Sept. - Oktober | €110 | €770 | €135 | €945 | €145 | €1015 |
______________ |
- Preise basieren auf 1-4 Personen exklusive Kurtaxe. (€ 2,00 p.p.p.n.)
- Die Preise beinhalten: die Nutzung der Klimaanlage, Bettwäsche, Tischdecken, Handtücher, Geschirrtücher und die Endreinigung.
- Zusätzliche Person: 15,00 € pro Nacht.
- *An- und Abreise nur am Samstag möglich.
- 20.09 bis 30.09 Mindestaufenthalt 4 Nächte.
- Kinderbett und Hochstuhl: 25,00 € pro Aufenthalt. Bitte bei Buchung angeben.
- Haustiere sind in begrenztem Umfang erlaubt und müssen bei der Buchung angegeben werden. Der Vermieter kann den Zutritt verweigern, wenn der Mieter mit einem Haustier anreist, ohne es angemeldet zu haben.
- Benutzung der Waschmaschine: 5 Euro pro Waschgang.