Prezzi 2025
Muovi il dito sulla tabella per scorrere da sinistra a destra.
Dati 2025/2026 | Studio 4 | Studio 1 & 2 | App 3 e 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
notte | settimana | notte | settimana | notte | settimana | |
novembre - marzo | €99 | €693 | €109 | €763 | €119 | €833 |
1 aprile - 17 aprile | €107 | €749 | €127 | €889 | €137 | €959 |
18 aprile - 2 maggio* | - | €805 | - | €1025 | - | €1250 |
3 maggio - 29 maggio | €115 | €805 | €137 | €959 | €147 | €1029 |
30 maggio - 10 luglio* | - | €895 | - | €1250 | - | €1425 |
11 luglio - 28 agosto* | - | €1500 | - | €1895 | - | €2250 |
29 agosto - 18 settembre* | ||||||
19 settembre - ottobre | €115 | €805 | €137 | €959 | €147 | €1029 |
- Prezzi basati su 1-4 persone esclusa tassa di soggiorno. (€2,00 p.p.p.n.)
I prezzi comprendono: l’uso dell’aria condizionata, biancheria da letto, tovaglia, asciugamani, strofinacci e pulizia finale. - Con un soggiorno di una settimana riceverai un nuovo set di asciugamani a metà settimana.
- Persona in più: € 15,00 a notte.
- Culla e seggiolone: € 25,00 a soggiorno. Si prega di indicare al momento della prenotazione.
- Cane: € 5,00 al giorno.