Prezzi 2024/2025
Muovi il dito sulla tabella per scorrere da sinistra a destra.
Dati | Studio 4 | Studio 1 & 2 | App 3 e 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
notte | settimana | notte | settimana | notte | settimana | |
2024 | ||||||
21 Settembre - Ottobre | €105 | €735 | €135 | €945 | €145 | €1015 |
2024 / 2025 | ||||||
novembre - marzo | €99 | €693 | €109 | €763 | €119 | €833 |
1 aprile - 19 aprile | €105 | €735 | €125 | €875 | €135 | €945 |
19 aprile - 3 maggio* | €805 | €1015 | €1200 | |||
3 maggio - 17 maggio | €110 | €770 | €135 | €945 | €145 | €1015 |
17 maggio - 31 maggio | €115 | €805 | €145 | €1015 | €155 | €1085 |
31 maggio - 12 luglio* | - | €895 | - | €1175 | - | €1375 |
12 luglio - 23 agosto* | - | €1500 | - | €1850 | - | €2150 |
23 agosto - 20 settembre* | - | €895 | - | €1175 | - | €1375 |
20 settembre - ottobre | €110 | €770 | €135 | €945 | €145 | €1015 |
______________ |
- Prezzi basati su 1-4 persone esclusa tassa di soggiorno. (€2,00 p.p.p.n.)
I prezzi comprendono: l’uso dell’aria condizionata, biancheria da letto, tovaglia, asciugamani, strofinacci e pulizia finale. - Con un soggiorno di una settimana riceverai un nuovo set di asciugamani a metà settimana.
- Persona in più: € 15,00 a notte.
- Culla e seggiolone: € 25,00 a soggiorno. Si prega di indicare al momento della prenotazione.
- Cane: € 5,00 al giorno.