Tarieven 2024/2025
Beweeg met je vinger over de tabel om van links naar rechts te scrollen.
Data | Studio 4 | Studio 1 & 2 | App. 3 & 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
nacht | week | nacht | week | nacht | week | |
2024 | ||||||
oktober | €105 | €735 | €135 | €945 | €145 | €1015 |
2024 / 2025 | ||||||
nov. - maart | €99 | €693 | €109 | €763 | €119 | €833 |
1 april - 19 april | €105 | €735 | €125 | €875 | €135 | €945 |
19 april - 3 mei* | - | €805 | - | €1015 | - | €1200 |
3 mei - 17 mei | €110 | €770 | €135 | €945 | €145 | €1015 |
17 mei - 31 mei | €115 | €805 | €145 | €1015 | €155 | €1085 |
31 mei - 12 juli* | - | €895 | - | €1175 | - | €1375 |
12 juli - 23 aug.* | - | €1500 | - | €1850 | - | €2150 |
23 aug. - 20 sept.* | - | €895 | - | €1175 | - | €1375 |
20 sept. - okt. | €110 | €770 | €135 | €945 | €145 | €1015 |
______________ |
- Prijzen gebaseerd op 1-4 personen exclusief toeristenbelasting voor volwassenen. (€ 2,00 p.p.p.n.)
- De prijzen zijn inclusief: het gebruik van de airconditioning, bedlinnen, tafellinnen, handdoeken, theedoeken en eindschoonmaak.
- Extra persoon: € 15,00 per nacht.
- *Aankomst en vertrek alleen mogelijk op zaterdag.
- 20.09 – 30.09 minimum verblijf 4 nachten.
- Kinderbedje en kinderstoel: € 25,00 per verblijf. Graag bij reserveren aangeven.
- Huisdieren zijn beperkt toegestaan en moet bij de reservering worden vermeld. De verhuurder mag de toegang weigeren als de huurder arriveert met een huisdier zonder dit te hebben gemeld. Kosten € 5,00 per dag.
- Wasmachine: € 5,00 per wasbeurt.