Prezzi 2026/2027
Muovi il dito sulla tabella per scorrere da sinistra a destra.
| Dati 2026/2027 | Studio 4 | Studio 1 & 2 | App 3 e 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| notte | settimana | notte | settimana | notte | settimana | |
| 2026 | ||||||
| novembre - marzo | € 99,00 | € 693,00 | € 109,00 | € 763,00 | € 119,00 | € 833,00 |
| 2027 | ||||||
| 1 aprile - 23 aprile | € 109,00 | € 833,00 | € 129,00 | € 903,00 | € 139,00 | € 973,00 |
| 24 aprile - 7 maggio | € 850,00 | € 1 095,00 | € 1 295,00 | |||
| 8 maggio - 28 maggio | € 119,00 | € 903,00 | € 139,00 | € 973,00 | € 149,00 | € 1 043,00 |
| 29 maggio - 9 luglio | € 995,00 | € 1 300,00 | € 1 475,00 | |||
| 10 luglio - 27 agosto | € 1 600,00 | € 2 250,00 | € 2 650,00 | |||
| 28 agosto - 24 settembre | € 950,00 | € 1 300,00 | € 1 475,00 | |||
| 25 settembre - ottobre | € 119,00 | € 833,00 | € 137,00 | € 959,00 | € 147,00 | € 1029,00 |
• I prezzi sono basati sul numero massimo di persone per ogni alloggio, esclusa la tassa di soggiorno per adulti (2,00 € a persona per notte).
• I prezzi includono l’uso dell’aria condizionata, la biancheria da letto, la biancheria da tavola, gli asciugamani, gli strofinacci e la pulizia finale.
• Per un soggiorno di una settimana, l’arrivo e la partenza sono possibili solo il sabato.
• Lettino per bambini e seggiolone: 25,00 € per soggiorno. Si prega di indicarlo al momento della prenotazione.
• Gli animali domestici sono ammessi in numero limitato e devono essere indicati al momento della prenotazione. Il proprietario si riserva il diritto di rifiutare l’accesso se un ospite arriva con un animale domestico non segnalato in anticipo. Costo: 5,00 € al giorno.
• Lavatrice: 5,00 € per lavaggio.
