Prezzi 2026/2027
Muovi il dito sulla tabella per scorrere da sinistra a destra.
| Dati 2026/2027 | Studio 4 | Studio 1 & 2 | App 3 e 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| notte | settimana | notte | settimana | notte | settimana | |
| 2026 | ||||||
| novembre - marzo | €99 | €693 | €109 | €763 | €119 | €833 |
| 2027 | ||||||
| 1 aprile - 23 aprile | €109 | €833 | €129 | €903 | €139 | €973 |
| 24 aprile - 7 maggio | €850 | €1095 | €1295 | |||
| 8 maggio - 28 maggio | €119 | €903 | €139 | €973 | €149 | €1043 |
| 29 maggio - 9 luglio | €995 | €1300 | €1475 | |||
| 10 luglio - 27 agosto | €1600 | €2250 | €2650 | |||
| 28 agosto - 24 settembre | €995 | €1300 | €1475 | |||
| 25 settembre - ottobre | €119 | €833 | €137 | €959 | €147 | €1029 |
• I prezzi sono basati sul numero massimo di persone per ogni alloggio, esclusa la tassa di soggiorno per adulti (2,00 € a persona per notte).
• I prezzi includono l’uso dell’aria condizionata, la biancheria da letto, la biancheria da tavola, gli asciugamani, gli strofinacci e la pulizia finale.
• Per un soggiorno di una settimana, l’arrivo e la partenza sono possibili solo il sabato.
• Lettino per bambini e seggiolone: 25,00 € per soggiorno. Si prega di indicarlo al momento della prenotazione.
• Gli animali domestici sono ammessi in numero limitato e devono essere indicati al momento della prenotazione. Il proprietario si riserva il diritto di rifiutare l’accesso se un ospite arriva con un animale domestico non segnalato in anticipo. Costo: 5,00 € al giorno.
• Lavatrice: 5,00 € per lavaggio.
